![]() |
方式 | 自動洗浄装置 |
| ユニット構成 | 制御ユニット、ボトルユニット、ノズルモジュール | |
| 制御ユニット | 小型ポンプによる液吸引、吐出機能 | |
| ポンプとボトルユニットの制御 | ||
| ボトルユニット | 洗浄液、廃液ユニット | |
| 液のON,OFFバルブ | ||
| ノズルモジュール | 8連、制御スイッチ | |
| 外径Φ1/16インチ、内径Φ1mm、PEEK |
![]() |
方式 | 自動遠心も実現した全自動DNA精製装置 |
| ヘッド | 10ml(0,1mlステップ)、4本 | |
| チップ | 10ml | |
| 試薬 | 最大7種類の試薬リザーバを設置可能 | |
| ラック | 最大6個設置可能、50ml遠心管8本を1ラックに搭載 分離用カラムへの溶液の自動分注を実現 |
|
| 処理数 | 遠心管(50ml)8本/トレイ | |
| ロボット | 50ml遠心管を自動で遠心機へ搬送 | |
| フィルター | 自動で溶液をフィルター濾過、デカンテーションも自動で行います。 | |
| リザーバ | 7種類の溶液を分注可能 | |
| その他 | タンパク、DNAのカラムによる完全自動精製を実現 |
![]() |
方式 | 12本ヘッドによる迅速分注 |
| ヘッド | 購入時に20ul,200ulのヘッド選択可能 | |
| チップ | 20ul、200ul | |
| ラック | 1個設置可能 | |
| 処理数 | 最大80秒/プレート | |
| プレート | 1個設置可能 | |
| チップ装着 | 自動装着、自動脱離 | |
| リザーバ | 各種容量、材質を取り揃えています。 | |
| その他 | 磁石ユニット、スライド分注ユニット等も設置可能 |
![]() |
方式 | ディスポチップを用いたコロニーのピックアップ |
| 撮影 | CCDカメラによる自動撮影 | |
| 画素 | 40万画素 | |
| 判別 | コロニーの自動判別 | |
| 処理数 | 最大300コロニー/時間 | |
| プレート | 96、384プレート | |
| チップ | 自動装着、自動脱離 | |
| ラック | 最大4個 | |
| 機能 | 分注機として全ての機能をもっています。 |
![]() |
方式 | 1本ヘッドによる迅速分注 |
| ヘッド | 購入時に20ul,200ulのヘッド選択可能 | |
| チップ | 20ul、200ul | |
| ラック | 最大6個設置可能 | |
| 処理数 | 最大40秒/プレート | |
| プレート | 最大9個設置可能 | |
| チップ | 自動装着、自動脱離 | |
| リザーバ | 各種容量、材質を取り揃えています。 | |
| その他 | 磁石ユニット、スライド分注ユニット等も設置可能 |
![]() |
方式 | ディスポチップを用いた大容量分注 |
| ヘッド | 10ml(0,1mlステップ)、4本 | |
| チップ | 5ml、10mlを装着可能 | |
| ラック | 最大6個設置可能、カラムへの溶液分注、洗浄、溶出を実現 | |
| 処理数 | 遠心管(50ml)8本を1ラックに収納 | |
| センサー | オプションにて各種液面、液滴センサー | |
| チップ | 自動装着、自動脱離 | |
| リザーバ | 遠心管(50ml)を使用の他、専用リザーバを装備 | |
| その他 | ゲル攪拌から洗浄液、溶出液添加、分取までを自動。 | |
| 価格 | 1、200万円 |
![]() |
方式 | ディスポチップを用いた2Dゲル上の微量蛋白質のピックアップ |
| 撮影 | 弊社スキャナーによる自動撮影 | |
| 画素 | A4で数千万画素 | |
| 判別 | 蛋白質エリアの自動判別 | |
| 処理数 | 最大300蛋白質ドット/時間 | |
| プレート | 96が2枚 | |
| 温度 | 4℃ー90℃(PID制御) | |
| 試薬分注 | 最大3個まで可能 | |
| 機能 | コロニーピッカーとしても使用可能です。 |
![]() |
方式 | ディスポチップを用いた12連分注 |
| オプションで自動洗浄ポートを装備 | ||
| プレート搬送 | プレート搬送機構を装備 装置外部にプレート搬送が可能 |
|
| 分注量 | 5−230ul | |
| プレート | 最大6個まで搭載可能 | |
| カラム | 96プレート用カラムの自動装着、自動搬送 | |
| フィルター | 96プレート用フィルターの自動装着、自動搬送 |
![]() |
方式 | 透過型反射型兼用カラースキャナー | |
| ゲル | 1cmの厚さのゲルに対応 | ||
| シャーレに浮いたままのゲルの撮影が可能 | |||
| スキャン面積 | 最大A4 | ||
| 観測方式 | リニア3カラーCCD | ||
| 解像度 | 150 - 1200 dpi | ||
| 出力 | 8bit/1color | ||
| 解析ソフト | WindowsXpベースのソフト PhotoShopから画像入手可能 TWAIN対応 | ||
| 価格 | 38万円 | ||
![]() |
方式 | 12連ヘッドによるディスポチップの迅速分注 |
| ヘッド | 購入時に20ul,200ulのヘッド選択可能 | |
| チップ | 20ul、200ul | |
| ラック | 最大6個設置可能 | |
| 処理数 | 最大40秒/プレート | |
| プレート | 最大9個設置可能 | |
| チップ | 自動装着、自動脱離 | |
| リザーバ | 各種容量、材質を取り揃えています。 | |
| その他 | 磁石ユニット、スライド分注ユニット等も設置可能 | |
| 価格 | 498万円 |